|
|
|
পণ্যের বিবরণ:
প্রদান:
|
| পিক্সেল পিচ: | 6.67 মিমি | প্রিন্টেড: | 3535 |
|---|---|---|---|
| প্রিন্টেড চিপ: | Epistar | আইসি: | MBI5124 |
| ড্রাইভিং মোড: | 1/6 | রিফ্রেশ হার: | ≥2880Hz |
| ঔজ্জ্বল্য: | ≥7000cd / ㎡ | PCB: | 4 স্তর |
| লোগো: | বিনামূল্যে জন্য মন্ত্রিসভা সিল্ক মুদ্রণ | মন্ত্রিপরিষদ উপাদান: | আলু ঢালাই মরা |
| মডিউল আকার: | 320x160mm | মন্ত্রিপরিষদ আকার: | 640x640mm |
| মন্ত্রিসভা এনডব্লিউ: | 13KG | ||
| লক্ষণীয় করা: | ডিজিটাল বিলবোর্ড বিজ্ঞাপন,বহিরঙ্গন নেতৃত্বে বিজ্ঞাপন লক্ষণ |
||
LED মনিটর 640x640 মিমি IP65 বহিরঙ্গন 6.67 মিমি দ্রুত সেট আপ ভাড়া প্রদর্শন
সেরা স্পষ্টতা এবং সোলারিং প্রযুক্তির প্রতিযোগিতায়, কিংকং সিরিজ বহিরঙ্গন ভাড়া LED প্যানেলের জন্য নিউস্টারের শ্রেষ্ঠ পণ্য হয়ে উঠেছে।
২008 সাল থেকে কিংকং সিরিজ এলইডি লক্ষণগুলি উন্নত হয়েছে, অত্যন্ত ব্যবধানহীন, সিমলেস এবং মাস্ক স্যাঁতসেঁতে, ভিডিও প্রাচীরটি সর্বোচ্চ নির্ভুলতা 0.05 মিমি পর্যন্ত কম, ভিডিও আউটপুট বিকল্পগুলির চেয়ে আরও ভাল হবে।
640x640 মিমি মন্ত্রিসভা সহ, কিংকং LED প্রাচীর গ্রাহকদের সর্বোত্তম পিচ বিকল্প সরবরাহ করার জন্য 6.67 মিমি, 8 মিমি এবং 10 মিমি সরবরাহ করেছিল।
স্পেসিফিকেশন
| পিক্সেল পিচ | 6.67mm | 8mm | 10mm |
| পিক্সেল ঘনত্ব / ㎡ | 22,477 বিন্দু | 15,625 বিন্দু | 10,000 বিন্দু |
| LED কনফিগারেশন | SMD3535 | SMD3535 | SMD3535 |
| LED চিপ | Epistar | Epistar | Epistar |
| LED প্যাকেজ | Kinglight | Kinglight | Kinglight |
| মডিউল আকার | 320x160mm | 320x160mm | 320x160mm |
| মডিউল রেজল্যুশন | 48x24 বিন্দু | 40x20 বিন্দু | 32x16 বিন্দু |
| মন্ত্রিপরিষদ আকার | 640x640mm | 640x640mm | 640x640mm |
| মন্ত্রিপরিষদ রেজল্যুশন | 96x96 বিন্দু | 80x80 বিন্দু | 64x64 বিন্দু |
| মন্ত্রিসভা এনডব্লিউ | 13KG | 13KG | 13KG |
| মন্ত্রিপরিষদ উপাদান | আলু কাস্ট মরা | আলু কাস্ট মরা | আলু কাস্ট মরা |
| নূন্যতম দেখার দূরত্ব | 6 মা | 8m | 10M |
| ড্রাইভিং মোড | 1/6 | 1/5 | 1/4 |
| ড্রাইভিং আইসি | MBI5124 | MBI5124 | MBI5124 |
| রিফ্রেশ হার | ≥2880 হিজ | ≥2880 হিজ | ≥2880 হিজ |
| উজ্জ্বলতা | ≥7000 সিডি / ㎡ | ≥6500 সিডি / ㎡ | ≥5500 সিডি / ㎡ |
| গড় শক্তি / মন্ত্রিসভা | 120 ওয়াট | 110 ওয়াট | 80 ওয়াট |
| সর্বোচ্চ ক্ষমতা / মন্ত্রিসভা | 370 ওয়াট | 330 ওয়াট | 250 ওয়াট |
| পিসিবি | 4 স্তর | 4 স্তর | 4 স্তর |
| গ্রে স্তর | 16.7 মিলিয়ন | 16.7 মিলিয়ন | 16.7 মিলিয়ন |
| দেখার কোণ (এইচ / ভি) | 140 ° / 140 ° | 140 ° / 140 ° | 140 ° / 140 ° |
| অপারেটিং টেম্প | -20 ° ~ + + 60 ° | -20 ° ~ + + 60 ° | -20 ° ~ + + 60 ° |
| আইপি রেটিং | IP65 | IP65 | IP65 |
| নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা | Novastar | Novastar | Novastar |
| জীবনকাল | 100,000 ঘন্টা | 100,000 ঘন্টা | 100,000 ঘন্টা |
দ্রুততম শীর্ষ এবং পার্শ্ব লক নকশা, সমষ্টি এবং বিচ্ছিন্নতা আরো বেশি সময় এবং শ্রম সংরক্ষণ করবে।

ব্যক্তি যোগাযোগ: Mr.
ফ্যাক্স: 86-755-29469120