|
|
|
পণ্যের বিবরণ:
প্রদান:
|
| প্যানেল উপাদান: | কাস্টিং অ্যালুমিনিয়াম মরা | পিক্সেল পিচ: | 3 মি.মি. |
|---|---|---|---|
| প্রিন্টেড ধরন: | এসএমডি 2020 | মডিউল আকার: | 192 এক্স 192 মিমি |
| মন্ত্রিপরিষদ আকার: | 576 × 576x83mm | ঔজ্জ্বল্য: | ≥1500 nits |
| লক্ষণীয় করা: | বিজ্ঞাপন নেতৃত্বে পর্দা,গৃহমধ্যস্থ নেতৃত্বে প্রদর্শন পর্দা |
||
P3 ইন্ডোর ফ্রন্ট সেবা নির্দিষ্ট হাই রেজোলিউশন পূর্ণ রঙ ছোট পিক্সেল পিচ LED বিজ্ঞাপন প্রদর্শন
| স্থিতিমাপ | মান | একক |
| পিক্সেল পিচ | 3 | মিমি |
| পিক্সেল কনফিগারেশন | আর, জি, বি 3in1 | |
| SMD টাইপ | 2020 | - |
| প্রতি পিক্সেল প্রতি sq.m. | 111.111 | ডট |
| মডিউল আকার | 19২ এক্স এক্স 192 | মিমি |
| মডিউল রেজোলিউশন | 64 x 64 | ডট |
| মন্ত্রিপরিষদ আকার (ডাব্লু × এইচ × ডি) | 576 × 576x83 | মিমি |
| মন্ত্রিপরিষদ রেজল্যুশন | 19২ এক্স এক্স 192 | ডট |
| মন্ত্রিসভা প্রতি পিক্সেল | 36.864 | ডট |
| মন্ত্রিপরিষদ এলাকা | 0,3318 | বর্গ মি |
| মন্ত্রিপরিষদ উপাদান | কাস্টিং অ্যালুমিনিয়াম মরা | - |
| মন্ত্রিপরিষদ ওজন | 10 | কেজি |
| উজ্জ্বলতা | ≥1500 | নিটে |
| কোণ-এইচ দেখুন | 140 (+ 70 / -70) | ডিগ্রি। |
| কোণ ভি দেখতে | 140 (+ 70 / -70) | ডিগ্রি। |
| প্রবেশ সুরক্ষা | গৃহমধ্যস্থ ব্যবহার | - |
| নূন্যতম দেখার দূরত্ব | 3 | মি |
| গ্রে স্কেল | 65536 | উচ্চতা |
| উজ্জ্বলতা নিয়ন্ত্রণ | 256 | উচ্চতা |
| ফ্রিকোয়েন্সি রিফ্রেশ | > 3000 | Hz হয় |
| ড্রাইভিং মোড | 1 / 16scan | - |
| ইনপুট ভোল্টেজ (এসি) | 100 ~ 240 | ভী |
| ইনপুট শক্তি ফ্রিকোয়েন্সি | 50 বা 60 | Hz হয় |
| বিদ্যুৎ খরচ sq.m. প্রতি (সর্বোচ্চ / গড়) | 900/300 | ওয়াট |
| অন্ধ স্পট হার | <1/10000 | - |
| লাইফটাইম 50% উজ্জ্বলতা | 100000 | ঘন্টা |
| অপারেটিং তাপমাত্রা | -25 ~ + + 40 | ℃ |
| অপারেটিং আর্দ্রতা | 10% ~ 90% | - |
| সংকেত ইনপুট বিন্যাস (ভিডিও প্রসেসর সঙ্গে) | এভি, এস-ভিডিও, ভিজিএ, DVI, YPbPr, এইচডিএমআই, এসডিআই | - |

ব্যক্তি যোগাযোগ: Mr.
ফ্যাক্স: 86-755-29469120