|
পণ্যের বিবরণ:
প্রদান:
|
প্যানেল উপাদান: | লোহা | পিক্সেল পিচ: | 2.5 মিমি, 3 মি.মি., 4mm, 5mm |
---|---|---|---|
প্রিন্টেড ধরন: | এসএমডি অন্দর | ঔজ্জ্বল্য: | ≥ 1500 সিডি / ㎡ |
লক্ষণীয় করা: | বিজ্ঞাপন নেতৃত্বে পর্দা,গৃহমধ্যস্থ নেতৃত্বে প্রদর্শন পর্দা |
স্থিতিমাপ
মডেল নম্বার | এন-আইআর-ডিএস P2.5 | এন-আইআর-ডিএস P3 | এন-আইআর-ডিএস এটাকে P4 | এন-আইআর-ডিএস পি 5 |
পিক্সেল পিচ | 2.5 মিমি | 3 মি.মি. | 4mm | 5mm |
পিক্সেল ঘনত্ব / ㎡ | 160000dot | 111111 বিন্দু | 62,500 বিন্দু | 40,000 বিন্দু |
LED কনফিগারেশন | 1R1G1B 2121 | 1R1G1B 2121 | 1R1G1B 2121 | 1R1G1B 3528 |
মডিউল আকার | 160mm * 160mm | 192mm * 192mm | 128mm * 128mm | 160mm * 160mm |
মডিউল রেজোলিউশন | 64 * 64 বিন্দু | 64 * 64 বিন্দু | 32 * 32 বিন্দু | 32 * 32 বিন্দু |
প্যানেল মাত্রা (WxHxD) | 480mm * 480mm | 768mm * 576mm | 640mm * 512mm | 800mm * 640mm |
প্যানেল রেজল্যুশন | 192 * 19২ বিন্দু | 256 * 192 বিন্দু | 160 * 128 বিন্দু | 160 * 128 বিন্দু |
নূন্যতম দেখার দূরত্ব | 2m | 2m | 3M | 4M |
ড্রাইভিং মোড | 1/32 | 1/16 | 1/16 | 1/16 |
রিফ্রেশ হার | ≥ 1000 হিজ | ≥ 1000 হিজ | ≥ 1000 হিজ | ≥ 1000 হিজ |
উজ্জ্বলতা | ≥ 1500 সিডি / ㎡ | ≥ 1500 সিডি / ㎡ | ≥ 1000 সিডি / ㎡ | ≥ 1000 সিডি / ㎡ |
শক্তি খরচ | গড়: 300 ওয়াট / প্যানেল | গড়: 300 ওয়াট / প্যানেল | গড়: 150 ওয়াট / প্যানেল | গড়: 150 ওয়াট / প্যানেল |
গ্রে স্তর (রং) | 16.7 মিলিয়ন | |||
দেখার কোণ (এইচ / ভি) | 140 ° / 140 ° | |||
জীবনকাল | 100,000 ঘন্টা | |||
অপারেটিং তাপমাত্রা | -20 ℃ ~ + 60 ℃ | |||
আইপি রেটিং | IP3X | |||
নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা | Novastar / Linsn |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Mr.
ফ্যাক্স: 86-755-29469120